Alfabetik kod
Alfabetik kod, ülke adları için kodları listeleyen başka bir ISO standardı olan ISO 3166'ya dayanmaktadır. ISO 4217 üç harfli kodunun ilk iki harfi, ülke adı koduyla aynıdır ve mümkün olduğunda üçüncü harf, para birimi adının ilk harfine karşılık gelir.
Örneğin:
- ABD doları USD olarak temsil edilir; ABD, ISO 3166 ülke kodundan ve D ise dolardan gelir.
- İsviçre frangı, CHF ile temsil edilir; CH, ISO 3166 kodunda İsviçre'nin kodudur ve F ise franktır.
Döviz Kodu | Döviz Açıklaması |
---|---|
AED | UAE DIRAHMİSİ |
ALT | ALTIN KURU |
AMD | ERMENİSTAN DRAHMİSİ |
ANG | HOLLANDA ANTİLLERİ GULDENİ |
ATS | AVUSTURYA ŞİLİN |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI |
AWG | ARUBAN GULDENİ |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI |
BEF | Belçika Frangı |
BGN | BULGAR LEVASI |
BHD | BAHREYN DİNARI |
BIF | BURUNDİ FRANGI |
BMD | BERMUDA DOLARI |
BND | BURUNEİ DOLARI |
BSD | BAHAMA DOLARI |
BWP | BOTSVANA PULASI |
CAD | KANADA DOLARI |
CHF | İSVİÇRE FRANGI |
CNY | ÇİN YUANI |
CYP | KIBRIS POUNDU |
CZK | ÇEK KORUNASI |
DEM | ALMAN MARKI |
DJF | DJİBOUTİ FRANGI |
DKK | DANİMARKA KRONU |
DZD | CEZAYİR DİNARI |
ECU | (ECU) AVRUPA PARA BİRİMİ (DİKKAT! EUR OLARAK KULLANILMAMALI) |
EGP | MISIR POUNDU |
ESP | İSPANYOL PEZETASI |
EUR | AVRUPA TOPLULUĞU PARA BİRİMİ (EUR) |
FIM | FİN MARKKASI |
FJD | FİJİ DOLARI |
FRF | FRANSIZ FRANGI |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ |
GIP | GIBRALTAR POUNDU |
GMS | GÜMÜŞ KURU |
GRD | YUNAN DRAHMİSİ |
HKD | HONG KONG |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI |
HUF | MACAR FORİNTİ |
IEP | İRLANDA LİRASI |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
INR | HİNDİSTAN RUPESİ |
IOD | IRAK DİNARI |
IQD | IRAK DİNARI |
IRR | İRAN RİYALİ |
ITL | İTALYAN LİRETİ |
JOD | ÜRDÜN DİNARI |
JPY | JAPON YENİ |
KES | KENYA ŞİLİNİ |
KMF | KOMORO FRANGI |
KPW | KUZEY KORE WONU |
KRW | KORE WONU |
KWD | KUVEYT DİNARI |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ |
LBP | LÜBNAN POUNDU |
LKR | SİRİLANKA RUPEESİ |
LRD | LİBERYA DOLARI |
LSL | LESOTHO LOTİSİ |
LUF | LÜKSEMBURG FRANGI |
LYD | LİBYA DİNARI |
MAD | FAS DİRHEMİ |
MKD | MAKEDONYA DİNARI |
MMK | MEYANMAR KİYATI |
MOP | MAKAO PATACASI |
MRO | MORİTANYA OUGUİYA |
MTL | MALTA LİRASI |
MTP | MALTA PONDU |
MUR | MAURİTİUS RUPEESİ |
MXP | MEKSİKA POUNDU |
MYR | MALEZYA RİNGİTİ |
MZM | MOZAMBİK METİKALİ |
NAD | NAMİBYA DOLARI |
NLG | HOLLANDA FLORİNİ |
NOK | NORVEÇ KRONU |
NZD | YENİ ZELENDA |
OMR | UMMAN RİYALİ |
PGK | PAPUA YENİ GİNE KİNASI |
PHP | FİLİPİN PEZOSU |
PKR | PAKİSTAN RUPEESİ |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ |
PTE | PORTEKİZ ESKÜDOSU |
QAR | KATAR RİYALİ |
RON | RUMEN LEYİ |
RUB | RUS RUBLESİ |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
SBD | SOLOMON ADALARI DOLARI |
SCR | SEYŞEL RUPEESİ |
SDD | SUDAN DİNARI |
SEK | ISVEÇ KRONU |
SGD | SİNGAPUR DOLARI |
SIT | SLOVENYA DOLARI |
SKK | SLOVAK KORUNASI |
SOS | SOMALİ ŞİLİNİ |
SYP | SURİYE LİRASI |
SZL | SWAZILAND LİLANGELİ |
THB | TAYLAND BAHTI |
TMM | Türkmenistan Maratı |
TND | TUNUS DİNARI |
TOP | TONGA PA'ANGASI |
TRL | TÜRK LİRASI (TRL) |
TRY | TÜRK LİRASI (TRY) |
TUT | TÜTÜN FONU DÖVİZ KURU (USD - ALIŞ) |
TWD | TAIWAN DOLARI |
TZS | TANZANYA ŞİLİNİ |
UAH | Ukraine Hryvnia |
UGS | UGANDA ŞİLİNİ |
USD | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOLARI (USD) |
UYP | URUGUAY PEZOSU |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU |
VEB | Venezuella |
VUV | VANUATU VATUSU |
WST | SAMUA TALASI |
XAF | CFA FRANGI |
XOF | CFA FRANGI |
XPF | CFP FRANGI |
YDD | YEMEN DİNARI |
YER | YEMEN RİYALİ |
YKR | YENİ TÜRK KURUŞU |
YTL | YENİ TÜRK LİRASI (YTL) |
ZAR | G. AFRİKA PARASI |
ZRZ | ZAİRE ZAİRESİ |
ZWD | ZİMBABVE DOLARI |
Hiç yorum yok: